Operadores Lógicos
Operadores Lógicos para manipulação de dados com Pandas
Filtrando as vendas que ocorreram no segmento Home Office E na região South
python
out:
# Nesse caso, as duas condições precisam necessariamente ser verdadeiras para serem retornadas!
df3[ (df3.Segmento == 'Home Office') & (df3.Regiao == 'South') ].head()
| ID_Pedido | Data_Pedido | ID_Cliente | Segmento | Pais | Regiao | ID_Produto | Categoria | Nome_Produto | Valor_Venda | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | CA-2014-158274 | 2014-11-19 | RM-19675 | Home Office | United States | South | TEC-PH-10003273 | Technology | AT&T TR1909W | 503.9600 | 4.0 |
| 183 | CA-2014-158274 | 2014-11-19 | RM-19675 | Home Office | United States | South | TEC-PH-10004896 | Technology | Nokia Lumia 521 (T-Mobile) | 149.9500 | 5.0 |
| 184 | CA-2014-158274 | 2014-11-19 | RM-19675 | Home Office | United States | South | TEC-AC-10002345 | Technology | HP Standard 104 key PS/2 Keyboard | 29.0000 | 2.0 |
| 231 | US-2017-100930 | 2017-04-07 | CS-12400 | Home Office | United States | South | FUR-TA-10001705 | Furniture | Bush Advantage Collection Round Conference Table | 233.8600 | 2.0 |
| 232 | US-2017-100930 | 2017-04-07 | CS-12400 | Home Office | United States | South | FUR-TA-10003473 | Furniture | Bretford Rectangular Conference Table Tops | 620.6145 | 3.0 |
Filtrando as vendas que ocorreram no segmento Home Office OU na região South
Mas agora eu estou vendo os últimos valores, estou vendo o 'Tail', a cauda do DF.
python
out:
# Nesse caso, Apenas uma das condições precisa ser verdadeira para o valor ser retornado!
df3[ (df3.Segmento == 'Home Office') | (df3.Regiao == 'South') ].tail()
| ID_Pedido | Data_Pedido | ID_Cliente | Segmento | Pais | Regiao | ID_Produto | Categoria | Nome_Produto | Valor_Venda | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9979 | US-2016-103674 | 2016-12-06 | AP-10720 | Home Office | United States | West | OFF-BI-10002026 | Office Supplies | Ibico Recycled Linen-Style Covers | 437.472 | 14.0 |
| 9980 | US-2015-151435 | 2015-09-06 | SW-20455 | Consumer | United States | South | FUR-TA-10001029 | Furniture | KI Adjustable-Height Table | 85.980 | 1.0 |
| 9987 | CA-2017-163629 | 2017-11-17 | RA-19885 | Corporate | United States | South | TEC-AC-10001539 | Technology | Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset wi... | 79.990 | 1.0 |
| 9988 | CA-2017-163629 | 2017-11-17 | RA-19885 | Corporate | United States | South | TEC-PH-10004006 | Technology | Panasonic KX - TS880B Telephone | 206.100 | 5.0 |
| 9989 | CA-2014-110422 | 2014-01-21 | TB-21400 | Consumer | United States | South | FUR-FU-10001889 | Furniture | Ultra Door Pull Handle | 25.248 | 3.0 |
Filtrando as vendas que não ocorreram no segmento Home Office e não ocorreram na região South
Agora, estou vendo uma amostra de 5 valores, ou seja, 'Sample' de 5 valores de forma aleatória!!!
python
out:
# Nesse caso, as duas condições precisam ser verdadeiras para o valor ser retornado!
df3[ (df3.Segmento != 'Home Office') & (df3.Regiao != 'South') ].sample(5)
| ID_Pedido | Data_Pedido | ID_Cliente | Segmento | Pais | Regiao | ID_Produto | Categoria | Nome_Produto | Valor_Venda | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215 | CA-2016-145898 | 2016-09-26 | CM-12445 | Consumer | United States | West | OFF-PA-10001667 | Office Supplies | Great White Multi-Use Recycled Paper (20Lb. an... | 29.900 | 5.0 |
| 3150 | CA-2015-147830 | 2015-12-15 | NF-18385 | Consumer | United States | East | TEC-AC-10002049 | Technology | Plantronics Savi W720 Multi-Device Wireless He... | 2025.360 | 6.0 |
| 9352 | CA-2017-148411 | 2017-09-24 | RO-19780 | Consumer | United States | Central | FUR-CH-10003973 | Furniture | GuestStacker Chair with Chrome Finish Legs | 520.464 | 2.0 |
| 1985 | CA-2014-164721 | 2014-11-25 | LW-16825 | Corporate | United States | West | OFF-PA-10000575 | Office Supplies | Wirebound Message Books, Four 2 3/4 x 5 White ... | 26.760 | 4.0 |
| 3675 | CA-2017-154109 | 2017-11-06 | ML-17410 | Consumer | United States | East | OFF-PA-10000157 | Office Supplies | Xerox 191 | 47.952 | 3.0 |